Salem
447 S. Broadway
Salem, NH 03079
Salem, NH 03079
Improving Communities
Property Overview
Share
Salem is a free-standing retail building net leased to entertainment user Fun City. The property sits along a heavily trafficked retail corridor area that includes retailers such as Market Basket, Dick’s Sporting Goods, Kohl’s, Barnes & Noble, Target, Walmart and other national retailers. The center is approximately a half-mile north of the New Hampshire / Massachusetts border and 3-miles south of Simon’s 1.2M SF Rockingham Park super regional mall.
Site Plan
Occupied
Leasing Collateral
Contacts
Leasing
Joshua Birns
Phone
Property Management
Mark Nichol
Phone
Demographics
| Name | 1 Mile | 3 Miles | 5 Miles | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 Mile | 3 Miles | 5 Miles | 4,277 | 82,622 | 201,206 | |
| Daytime Population | 1 Mile | 3 Miles | 5 Miles | 4,488 | 69,164 | 172,740 | |
| Households | 1 Mile | 3 Miles | 5 Miles | 1,836 | 29,742 | 71,959 | |
| Avg HH Income ($) | 1 Mile | 3 Miles | 5 Miles | 139,166 | 118,830 | 116,302 | |
| Median Age | 1 Mile | 3 Miles | 5 Miles | 45.4 | 40.5 | 38.8 | |
| % College Educated | 1 Mile | 3 Miles | 5 Miles | 39.5 | 27.3 | 27.6 |
Nearby Properties
-
All Agents
-
All Regions
-
All States
-
All Cities